Удобрение Железо / Ferrum (Fe) 1 л SmartGrow Украина
SmartGrow Ferrum – жидкое органоминеральное удобрение с высоким содержанием железа в легкодоступной форме.
Рекомендуется для коррекции питания, быстрого устранения и предотвращения дефицита железа (хлороз) у растений.
Преимущества SmartGrow FERRUM (Fe):
- устраняет недостаток и предотвращает дефицит железа (проявления хлороза);
- восстанавливает синтез хлоропластов, активирует фотосинтез (восстановление зеленой окраски листьев);
- способствует синтезу ферментов, улучшает процессы дыхания и обмена веществ;
- регулирует процесс превращения азота и серы в растение;
- усиливает иммунитет для преодоления последствий неблагоприятных условий;
- повышает стойкость растений к болезням;
- используется для всех сельскохозяйственных и декоративных культур.
Состав:
- Фульвовые кислоты: 10 г/л
- Азот общий (N): 60 г/л
- Фосфор (P2O5): 120 г/л
- Сера (SO3): 188 г/л
- Железо (Fe)*: 44 г/л (*Fe хелатированный OEDF)
- pH: 6.9
- плотность: 1,24 г/см3
| Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения, л/г |
| Внекоренное питание |
| Виноград | Рост побегов, ВВСН 21-39; | 0.5 – 1.5 |
| 1-2 внесения, начиная от окончания цветения до конца формирования кисти ВВСН 71-79; | 0.5 – 1.5 |
| Зернятковые, косточковые | Раскрытие почек, ВВСН 10; | 0.5 – 1.5 |
| 1-2 внесения, начиная от фазы опадания лепестков до фазы роста плодов ВВСН 69-73; | 0.5 – 1.5 |
| После уборки урожая ВВСН 86-88 | 0.5 – 1.5 |
| Кустовые ягодники | 1-3 внесение в течение вегетации | 0.5 – 1.5 |
| Клубника садовая | 1-3 внесение в течение вегетации | 0.5 – 1.5 |
| Рассадники | 1-3 внесение в течение вегетации | 0.5 – 1.5 |
| Декоративные и хвойные растения | 1-3 внесение в течение вегетации | 0.5 – 1.5 |
| Кукуруза | 4-6 листьев, ВВСН 14-16; | 0.5 – 1.5 |
| 6-8 листьев, ВВСН 16-18; | 0.5 – 1.5 |
| Зерновые культуры | Кущение, ВВСН 14-25; | 0.5 – 1.5 |
| Флажковый листок-колошение, ВВСН 37-57 | 0.5 – 1.5 |
| Зернобобовые культуры | 3-5 листьев, ВВСН 13-15; | 0.5 – 1.5 |
| Бутонизация – начало цветения, ВВСН 51-61; | 0.5 – 1.5 |
| Овощные культуры | 1-2 внесение в течение вегетации | 0.5 – 1 |
| Подсолнечник | 4-6 листьев, ВВСН 14-16; | 0.5 – 1.5 |
| Бутонизация "звездочка", ВВСН 51-59 | 0.5 – 1.5 |
| Свекла сахарная, столовые корнеплоды | 1-2 внесения в течение вегетационного периода, ВВСН 41-49 | 0.5 – 1.5 |
| Рапс, горчица | Розетка – стеблировка ВВСН 21-32; | 0.5 – 1.5 |
| Бутонизация – начало цветения ВВСН 51-61 | 0.5 – 1.5 |
Оформляйте заказ онлайн в Agrovesta — мы обеспечим оперативную отправку и поможем подобрать оптимальное решение для вашего хозяйства.