Преимущества препарата
-
высокоэффективный контактно-системный препарат;
-
низкие нормы расхода;
-
мгновенное действие и быстрая гибель вредителей;
-
пролонгированный период защитного действия.
Совместимость
Совместим с другими пестицидами и агрохимикатами. Перед приготовлением баковых смесей рекомендуется проверить препараты на совместимость (отсутствие осадка, пены, расслоения, образования комков, неполного растворения одного из препаратов и т. п.).
Регламент применения
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Спектр действия | Максимальная кратность обработок | Способ, время обработки |
| Картофель | 0,1 | Колорадский жук и его личинки, тли, трипсы | 2 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении экономического порога вредоносности — ЭПВ) |
| Зерновые колосовые (озимые, яровые) | 0,1–0,25 | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки, пиявки, тли | 2 | Опрыскивание в период вегетации |
| Яблоня, груша | 0,1–0,25 | Комплекс вредителей | 2 | Опрыскивание в период вегетации |
| Кукуруза | 0,1–0,15 | Кукурузный стеблевой мотылёк, западный кукурузный жук, медляки, бобовниковая совка, тли | 2 | Опрыскивание в период вегетации |
| Рапс | 0,1 | Долгоносики, блошки, рапсовый цветоед, скрытнохоботники, пилильщики, тли | 2 | Опрыскивание в период вегетации |
| Подсолнечник | 0,1–0,2 | Долгоносики (виды), тли, огнёвка, шипоноска, совки (виды), луговой мотылёк | 2 | Опрыскивание в период вегетации |
| Горох | 0,1–0,15 | Гороховый зерноед, плодожорка, трипсы, долгоносики, тли | 2 | Опрыскивание в период вегетации |
К сведению потребителя. Практический опыт применения препарата:
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Спектр действия | Максимальная кратность обработок | Способ применения |
| Сахарная свёкла | 0,1–0,12 | Свекловичные долгоносики, блошки, щитоноски, тли | 1 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении ЭПВ) |
| Капуста | 0,1 | Капустная белянка, тли, совки, блошки | 2 | Опрыскивание в период вегетации |
| Томаты | 0,1–0,15 | Колорадский жук и его личинки, совки, трипсы, тли и др. | 2 | Практический опыт применения мультикоптером |
Норма расхода рабочего раствора
Особенности применения
Опрыскивание проводят в период вегетации культур при появлении вредителей, численность которых превышает экономический порог вредоносности (ЭПВ).
Необходимо обеспечить равномерное покрытие надземных частей растений рабочим раствором и достаточное смачивание поверхности листьев.
При высокой численности рапсового цветоеда норму расхода рекомендуется увеличить до 0,2 л/га.
Защитные мероприятия рекомендуется проводить:
-
утром (до 10:00)
-
вечером (18:00–22:00)
при минимальной скорости ветра (не более 2 м/с) и температуре не выше 25 °С.
Оптимальный температурный диапазон — 10–25 °С.
Период ожидания до сбора урожая
-
зерновые колосовые, яблоня, груша, кукуруза, рапс — 30 суток;
-
картофель, сахарная свёкла, томаты, горох — 30 суток;
-
капуста — 14 суток.
Оформляйте заказ онлайн в Agrovesta — мы обеспечим оперативную отправку и поможем подобрать оптимальное решение для вашего хозяйства.